W dniu 17.09.2015 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Kartuzy nowy pomnik przyrody- jarząb szwedzki w miejscowości Kosy (obwód 227 cm, wysokość 11 m). 6 października został opublikowany do Dziennika Ustaw, a w życie wszedł 21.10.2015 r.
Tym samym w Kaszubskim Parku Krajobrazowym znajdują się 42 zatwierdzone pomniki przyrody, w tym 32 pojedyncze drzewa i ich zgrupowania oraz 10 głazów narzutowych.
| Lp | numer w rejestrze WKP w Gdańsku | gatunki drzew | gmina | położenie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | lipa drobnolistna | Chmielno | Przewóz |
| 2. | 15 | klon pospolity | Stężyca | leśniczówka Uniradze |
| 3. | 552 | dąb szypułkowy | Stężyca | Gołubie |
| 4. | 553 | dąb szypułkowy | Stężyca | Gołubie |
| 5. | 564 | świerk pospolity | Kartuzy | w pobliżu leśniczówki Mirachowo |
| 6. | 622 | lipa drobnolistna | Chmielno | skrzyżowanie dróg - oddział 5g leśnictwa Przewóz |
| 7. | 641 | klon pospolity | Kartuzy | Sianowo, cmentarz katolicki |
| 8. | 723 | klon jawor | Stężyca | Szymbark, dawny cmentarz ewangielicki |
| 9. | 724 | lipa drobnolistna | Stężyca | Zgorzałe |
| 10. | 870 | lipa drobnolistna | Chmielno | Chmielno-Chrusty |
| 11. | 871 | lipa drobnolistna | Chmielno | Chmielno-Chrusty |
| 12. | 872 | lipa drobnolistna | Chmielno | Chmielno-Chrusty |
| 13. | 905 | dąb szypułkowy | Stężyca | oddział 119r leśnictwa Drozdowo |
| 14. | 906 | grab pospolity | Stężyca | oddział 128d leśnictwa Drozdowo |
| 15. | 907 | grab pospolity | Stężyca | oddział 128d leśnictwa Drozdowo |
| 16. | 908 | grab pospolity | Stężyca | oddział 128d leśnictwa Drozdowo |
| 17. | 909 | buk zwyczajny | Stężyca | oddział 133f leśnictwa Drozdowo |
| 18. | 914 | lipa drobnolistna (grupa drzew) | Stężyca | Kucborowo- USUNIĘTE |
| 19. | 939 | trzy buki zwyczajne | Kartuzy | Leśnictwo Niepoczołowice oddział 60d |
| 20. | 940 | buk zwyczajny | Kartuzy | Leśnictwo Smętowo oddział 184c |
| 21. | 941 | dąb szypułkowy | Kartuzy | Leśnictwo Mirachowo oddział 81b |
| 22. | 943 | modrzew europejski | Kartuzy | Leśnictwo Mirachowo oddział 48a |
| 23. | 962 | sosna pospolita | Sierakowice | Leśnictwo Wygoda oddział 217a |
| 24. | 963 | buk zwyczajny | Sierakowice | Leśnictwo Wygoda oddział 238a |
| 25. | 964 | sosna wejmutka | Sierakowice | Leśnictwo Bącka Huta oddział 177f |
| 26. | 975 | dąb szypułkowy | Chmielno | wieś Cieszenie, w granicach zabudowania |
| 27. | 985 | dąb szypułkowy | Kartuzy | Leśnictwo Mirachowo oddział 110o |
| 28. | 986 | dąb szypułkowy | Kartuzy | wieś Mirachowo, przy zabudowaniach |
| 29. | 1023 | lipa drobnolistna | Sierakowice | wieś Mojuszewska Huta, przy zabudowaniach-USUNIĘTE |
| 30. | 1054 | lipa drobnolistna | Chmielno | Miechucino 166 |
| 31. | 1055 | jesion wyniosły | Chmielno | Miechucino 166 |
| 32. | 1056 | cis pospolity | Chmielno | Miechucino 166 |
| 33. | 1057 | cis pospolity | Chmielno | Miechucino 166 |
| Lp | numer w rejestrze WKP w Gdańsku | gmina | położenie |
|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Somonino | punkt widokowy Jastrzębia Góra |
| 2. | 11 | Kartuzy | przy drodze z Brodnicy Górnej do Klukowej Huty |
| 3. | 14 | Stężyca | las po zachodniej stronie Jeziora Ostrzyckiego |
| 4. | 17 | Kartuzy | "Diabelski Kamień", brzeg Jeziora Kamiennego |
| 5. | 155 | Kartuzy | przy drodze leśnej leśnictwo Mirachowo, oddział 97 |
| 6. | 1038 | Kartuzy | wieś Strysza Buda, na brzegu rzeki |
| 7. | 1039 | Kartuzy | Leśnictwo Mirachowo, oddział 110f |
| 8. | 1040 | Kartuzy | Leśnictwo Mirachowo, oddział 147c |
| 9. | 1041 | Kartuzy | Leśnictwo Mirachowo, oddział 208c |
| 10. | 1043 | Sierakowice | wieś Mojuszewska Huta, na polu uprawnym |


